Supplemento Carburante e Supplemento ambientale EU ETS*
Tariffe in euro (€) |
---|
Supplemento ambientale EU ETS a partire da 01.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||
Categoria | |||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | PATRASSO – ANCONA e v.v. | IGOUMENITSA – ANCONA e v.v. | PATRASSO – BARI e v.v. | IGOUMENITSA – BARI & v.v. | PATRASSO – VENEZIA e v.v. | IGOUMENITSA – VENEZIA e v.v. | ||||||||||||||||||
HUM | PASSEGGERI* | 12 | 10 | 6 | 4 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||
IX1, L2, L2O, DKK, DKB | Veicoli o trailer fino a 6m di LUNGHEZZA e 2m di ALTEZZA | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
– | Veicoli a carburante alternativo (AFV) fino a 6m di LUNGHEZZA e 2m di ALTEZZA | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
RFB | Auto con box da tetto oltre i 2m di ALTEZZA | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
– | Veicoli a carburante alternativo (AFV) con box da tetto, oltre i 2m di ALTEZZA | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
V1, H1 | Veicoli o trailer fino a 6m di LUNGHEZZA e OLTRE 2m di ALTEZZA | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
V2, H2 | Veicoli o trailer da 6,01m a 8m di LUNGHEZZA | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
V3, H3 | Veicoli o trailer oltre 8,01m di LUNGHEZZA | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
L1, L1O | Trailer fino a 2,50m di LUNGHEZZA e 2m di ALTEZZA | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
V1O, C1O, H1O | Camper / Caravan / Trailer in OPEN DECK fino a 6m di LUNGHEZZA | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
V2O, C2O, H2O | Camper / Caravan / Trailer OPEN DECK da 6,01m a 8m di LUNGHEZZA | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
V3O, V3O, H3O | Camper / Caravan / Trailer OPEN DECK oltre 8,01m di LUNGHEZZA | 22 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
MOTO | Motoveicoli | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
* Esclusi i neonati
il 40% di emissione nel 2024 ; il 70% di emissione nel 2025; il 100% di emissione nel 2026
Il nuovo regolamento ambientale entrerà in vigore il 1 gennaio 2024 per le navi passeggeri di tonnellata lorda pari o superiore a 5.000 che servono isole con oltre 200.000 abitanti nonché quelli che collegano la Grecia a paesi terzi. Occorre precisare che alla Grecia è stata concessa un’esenzione fino al 2029 per quanto riguarda le navi passeggeri che operano su isole con meno di 200.000 abitanti. Per quanto riguarda la nostra compagnia, il regolamento riguarda le nostre tratte nell’Adriatico e per Creta. L’attuazione dei regolamenti del l’EU ETS si potrebbe tradurre in un aumento significativo dei costi operativi, poiché tutte le compagnie di navigazione sono tenute ad acquistare il prezzo del mercato europeo del carbonio delle proprie emissioni di anidride carbonica per tonnellata di combustibile consumata.
* Esclusi i neonati